詹姆斯28分 · 塔图姆31分 · 浓眉18分12篮板
库里25分8助 · 约基奇32分15板10助三双
巴特勒22分 · 字母哥26分11板
东契奇35分12助 · 杜兰特28分
恩比德vs布伦森 · 东西部强强对话
亚历山大vs爱德华兹 · 西部榜首之争
| 日期 | 时间 | 主队 | 客队 | 场馆 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月15日(周三) | 08:00 | 湖人 | 凯尔特人 | 斯台普斯中心 | 已结束 |
| 1月15日(周三) | 10:30 | 勇士 | 掘金 | 大通中心 | 已结束 |
| 1月16日(周四) | 08:00 | 热火 | 雄鹿 | FTX球馆 | 直播中 |
| 1月16日(周四) | 10:00 | 太阳 | 独行侠 | 足迹中心 | 已结束 |
| 1月17日(周五) | 08:30 | 76人 | 尼克斯 | 富国银行中心 | 未开始 |
| 1月17日(周五) | 11:00 | 雷霆 | 森林狼 | Paycom中心 | 未开始 |
| 1月18日(周六) | 09:00 | 快船 | 灰熊 | 加密球馆 | 未开始 |
| 1月18日(周六) | 11:30 | 公牛 | 骑士 | 联合中心 | 未开始 |
| 1月19日(周日) | 08:00 | 篮网 | 猛龙 | 巴克莱中心 | 未开始 |
| 1月19日(周日) | 10:30 | 国王 | 开拓者 | 黄金一号中心 | 未开始 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 38 | 8 | .826 |
| 2 | 丹佛掘金 | 35 | 12 | .745 |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 33 | 13 | .717 |
| 4 | 洛杉矶快船 | 31 | 16 | .660 |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 30 | 17 | .638 |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 29 | 18 | .617 |
| 7 | 洛杉矶湖人 | 28 | 19 | .596 |
| 8 | 萨克拉门托国王 | 27 | 20 | .574 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 39 | 7 | .848 |
| 2 | 克利夫兰骑士 | 36 | 10 | .783 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 34 | 13 | .723 |
| 4 | 密尔沃基雄鹿 | 32 | 15 | .681 |
| 5 | 费城76人 | 30 | 17 | .638 |
| 6 | 迈阿密热火 | 29 | 18 | .617 |
| 7 | 印第安纳步行者 | 28 | 19 | .596 |
| 8 | 奥兰多魔术 | 27 | 20 | .574 |
丹佛掘金 · 中锋
俄克拉荷马雷霆 · 后卫
波士顿凯尔特人 · 前锋
洛杉矶湖人 · 前锋
洛杉矶湖人队当家球星勒布朗·詹姆斯在对阵凯尔特人的比赛中达成41000分里程碑,成为NBA历史上首位突破这一纪录的球员,书写了篮球历史新篇章。